{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Line好友募集中!加入獲得最新資訊

防詐騙提醒!請勿聽從不明來電操作ATM與提供個人資訊

Line好友募集中!加入獲得最新資訊

防詐騙提醒!請勿聽從不明來電操作ATM與提供個人資訊

Line好友募集中!加入獲得最新資訊

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
                    ? item.variation.media.alt_translations
                    : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
                }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
  • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

    {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

  • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

    {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

尺寸指南

我們整理了各品牌的鞋碼對照表,希望能幫助您更快速地找到適合的鞋碼。
手機觀看橫向滑動頁面,即可查看更多尺碼。

nike logojordan logo
NIKE / JORDAN 成人男鞋  
US 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5
CM 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
NIKE / JORDAN 成人女鞋  
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
UK 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
EU 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5
CM 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30
NIKE / JORDAN 大童 (3.5Y-7Y)  
US 3.5Y 4Y 4.5Y 5Y 5.5Y 6Y 6.5Y 7Y
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6
EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40
CM 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25
NIKE / JORDAN 小童 (10.5C-3Y)  
US 10.5C 11C 11.5C 12C 12.5C 13C 13.5C 1Y 1.5Y 2Y 2.5Y 3Y
UK 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5
EU 27.5 28 28.5 29.5 30 31 31.5 32 33 33.5 34 35
CM 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
NIKE / JORDAN 嬰幼兒 (0C-10C)  
US 1C 1.5C 2C 2.5C 3C 3.5C 4C 4.5C 5C 5.5C 6C 6.5C 7C 7.C 8C 8.5C 9C 9.5C 10C
UK 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
EU 16 16.5 17 18 18.5 19 19.5 20 21 21.5 22 22.5 23.5 24 25 25.5 26 26.5 27
CM 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16

數據來源為NIKE官方網站
因各人腳型不同,各款式版型亦有差異,此尺寸表僅供參考

adidas logo
Adidas 成人男鞋  
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
EU 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 43 43 44 45 45 46 47 47 48 49
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5
Adidas 成人女鞋  
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
EU 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 43 43 44 45 45 46 47 47 48 49
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5
Adidas 小童與大童 (4-14歲)  
US 10.5K 11.5K 12.5K 13.5K 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
UK 10k 11k 12k 13k 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
EU 28 29 30.5 31.5 33 33.5 34 35 35.5 36 36.6 37.3 38 38.6 39.3 40
CM 16.5 17.5 18.5 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
Adidas 嬰幼童 (0-4歲)  
US 5.5k 6 6.5k 7.5k 8.5k 9.5k
UK 5K 5.5K 6K 7K 8K 9K
EU 21   23 24 25.5 26.5
CM   13 13.5   15 16

數據來源為Adidas官方網站
因各人腳型不同,各款式版型亦有差異,此尺寸表僅供參考

converse logo
Converse 成人男鞋  
US 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
EU 35 36 36.5 37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 46
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30
Converse 成人女鞋  
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
EU 35 36 36.5 37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 46
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30
Converse 小童與大童 (4-12歲)  
US 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
UK 10 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5    
EU 26 27 28 28.5 29 30 31 31.5 32 33 33.5 34 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40
CM 16.5 17 17 17.5 18 18.5 19 19 19.5 20 20.5 21 21.5 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25
Converse 嬰幼童 (0-4歲)  
US 2 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
UK 2 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
EU 18 19 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
CM 11 11 11.5 12 12.5 13 13 13.5 14 14.5 15 15 15.5 16

數據來源為Converse官方網站
因各人腳型不同,各款式版型亦有差異,此尺寸表僅供參考

asics logo
asics 成人男鞋  
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7.5 8 8.5 9 9.5 10 11 11.5 12 12.5
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10 10.5 11 11.5
EU 36 37 37.5 38 39 39.5 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 45 46 46.5 47
CM 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30
asics 成人女鞋  
US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9 9.5 10 10.5 11 11.5
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7 7.5 8 8.5 9 9.5
EU 36 37 37.5 38 39 39.5 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44
CM 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
asics 兒童  
US K10 K11 K12 K13 1 1.5 2 2.5 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5
EU 27 28.5 30 31.5 32.5 33 33.5 34.5 35 36 37 37.5 38 38.5 39
CM 17 17.5 18.5 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25
asics 幼童  
US K2 K2H K3 K4 K4H K5 K5H K6 K7 K7H K8 K8H K9 K9H
EU 17 18 18.5 19.5 20.5 21 21.5 22.5 23.5 24 25 25.5 26 27
CM 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17

數據來源為asics官方網站
因各人腳型不同,各款式版型亦有差異,此尺寸表僅供參考

Reebok logo
Reebok 成人男鞋  
US 3 3.5 4 4.5 5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
UK 2 2.5 3 3.5 4 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
EU 33 34 34.5 35 36 37.5 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 48 48.5 49
CM 22 22.5 23 23.3 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5
Reebok 成人女鞋  
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9.5
EU 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 44
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5
Reebok 小童與大童  
US 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
UK 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
EU 27 27.5 28 29 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 34 34.5 35 36 36.5 37 38 38.5 39
CM 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 23.5 24 24.5 24.5 25
Reebok 嬰幼兒  
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
EU 19.5 20 21 21.5 22 22.5 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5
CM 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16

數據來源為Reebok官方網站
因各人腳型不同,各款式版型亦有差異,此尺寸表僅供參考

new balance logo
new balance 成人男鞋  
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16 17 18 19 20
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5
EU 36 37 37.5 38 38.5 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46.5 47 47.5 49 50 51 52 53 54 55
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33 34 35 36 37 38
new balance 成人女鞋  
US 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
EU 33 33.5 34 34.5 35 36 36.5 37 37.5 38 39 40 40.5 41 41.5 42.5 43 43.5 44 45 45.5 46 46.5 48
CM 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32
new balance 兒童鞋  
US 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
UK 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
EU 28 28.5 29 30 30.5 31 32 32.5 33 33.5 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39
CM   17   17.5   18.5   19   20   21   22   23   24  
new balance 幼兒鞋  
US 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
UK 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
EU 16 16.5 17 18 18.5 19 20 20.5 21 21.5 22.5 23 23.5 24 25 25.5 26 26.5 27.5
CM 9   9.5   10.5   11.5   12   12.5   13.5   14.5   15   16

數據來源為new balance官方網站
因各人腳型不同,各款式版型亦有差異,此尺寸表僅供參考